| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +南阳市 | 卧龙区 | 1208 | 26591 | 411300 | 0377 | 473002 |
| 卧龙区 | 七一街道 | 103 | 1007 | 411303 | 0377 | 473003 |
| 宛城区 | 东关街道 | 92 | 880 | 411302 | 0377 | 473001 |
| 邓州市 | 花洲街道 | 178 | 2294 | 411381 | 0377 | 474150 |
| 南召县 | 城关镇 | 65 | 2946 | 411321 | 0377 | 474650 |
| 方城县 | 凤瑞街道 | 113 | 2542 | 411322 | 0377 | 473200 |
| 西峡县 | 紫金街道 | 48 | 3453 | 411323 | 0377 | 474550 |
| 镇平县 | 涅阳街道 | 108 | 1490 | 411324 | 0377 | 474250 |
| 内乡县 | 城关镇 | 72 | 2465 | 411325 | 0377 | 474350 |
| 淅川县 | 龙城街道 | 74 | 2817 | 411326 | 0377 | 474450 |
| 社旗县 | 赊店镇 | 77 | 1203 | 411327 | 0377 | 473300 |
| 唐河县 | 滨河街道 | 143 | 2497 | 411328 | 0377 | 473400 |
| 新野县 | 汉城街道 | 85 | 1056 | 411329 | 0377 | 473500 |
| 桐柏县 | 城关镇 | 50 | 1941 | 411330 | 0377 | 474750 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 南阳市 区县 地级市
