| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +重庆市 | 渝中区 | 3343 | 82000 | 500000 | ||
| 渝中区 | 七星岗街道 | 56 | 23 | 500103 | 023 | 400010 |
| 万州区 | 陈家坝街道 | 175 | 3453 | 500101 | 023 | 404000 |
| 涪陵区 | 荔枝街道 | 117 | 2941 | 500102 | 023 | 408000 |
| 大渡口区 | 新山村街道 | 24 | 103 | 500104 | 023 | 400080 |
| 江北区 | 寸滩街道 | 57 | 221 | 500105 | 023 | 400020 |
| 沙坪坝区 | 覃家岗街道 | 80 | 396 | 500106 | 023 | 400030 |
| 九龙坡区 | 杨家坪街道 | 86 | 431 | 500107 | 023 | 400050 |
| 南岸区 | 天文街道 | 64 | 262 | 500108 | 023 | 400064 |
| 北碚区 | 北温泉街道 | 63 | 751 | 500109 | 023 | 400700 |
| 綦江区 | 古南街道 | 121 | 2747 | 500110 | 023 | 400800 |
| 大足区 | 棠香街道 | 104 | 1434 | 500111 | 023 | 400900 |
| 渝北区 | 双凤桥街道 | 111 | 1457 | 500112 | 023 | 401120 |
| 巴南区 | 龙洲湾街道 | 90 | 1823 | 500113 | 023 | 401320 |
| 黔江区 | 城西街道 | 55 | 2390 | 500114 | 023 | 409700 |
| 长寿区 | 凤城街道 | 91 | 1421 | 500115 | 023 | 401220 |
| 江津区 | 几江街道 | 150 | 3216 | 500116 | 023 | 402260 |
| 合川区 | 南津街街道 | 156 | 2343 | 500117 | 023 | 401520 |
| 永川区 | 中山路街道 | 113 | 1579 | 500118 | 023 | 402160 |
| 南川区 | 东城街道 | 68 | 2589 | 500119 | 023 | 408400 |
| 璧山区 | 璧城街道 | 64 | 915 | 500120 | 023 | 402760 |
| 铜梁区 | 巴川街道 | 84 | 1341 | 500151 | 023 | 402560 |
| 潼南区 | 桂林街道 | 95 | 1585 | 500152 | 023 | 402660 |
| 荣昌区 | 昌元街道 | 84 | 1077 | 500153 | 023 | 402460 |
| 梁平县 | 梁山街道 | 92 | 1888 | 500228 | 023 | 405200 |
| 城口县 | 葛城街道 | 25 | 3289 | 500229 | 023 | 405900 |
| 丰都县 | 三合街道 | 84 | 2899 | 500230 | 023 | 408200 |
| 垫江县 | 桂溪镇 | 97 | 1517 | 500231 | 023 | 408300 |
| 武隆县 | 巷口镇 | 41 | 2892 | 500232 | 023 | 408500 |
| 忠县 | 忠州镇 | 101 | 2187 | 500233 | 023 | 404300 |
| 开县 | 汉丰街道 | 166 | 3964 | 500234 | 023 | 405400 |
| 云阳县 | 双江街道 | 134 | 3636 | 500235 | 023 | 404500 |
| 奉节县 | 永安镇 | 107 | 4098 | 500236 | 023 | 404600 |
| 巫山县 | 高唐街道 | 64 | 2955 | 500237 | 023 | 404700 |
| 巫溪县 | 柏场街道 | 54 | 4015 | 500238 | 023 | 405800 |
| 石柱土家族自治县 | 南宾镇 | 55 | 3014 | 500240 | 023 | 409100 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 中和街道 | 66 | 2453 | 500241 | 023 | 409900 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 桃花源镇 | 84 | 5168 | 500242 | 023 | 409800 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 汉葭街道 | 69 | 3897 | 500243 | 023 | 409600 |
关键词: 人口 总计 市辖区 334 多少 名单 自治县 重庆市 区县
