| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +聊城市 | 东昌府区 | 594 | 8721 | 371500 | 0635 | 252052 |
| 东昌府区 | 柳园街道 | 115 | 1443 | 371502 | 0635 | 252000 |
| 临清市 | 青年街道 | 76 | 950 | 371581 | 0635 | 252600 |
| 阳谷县 | 侨润街道 | 79 | 1066 | 371521 | 0635 | 252300 |
| 莘县 | 燕塔街道 | 101 | 1420 | 371522 | 0635 | 252400 |
| 茌平县 | 振兴街道 | 54 | 1003 | 371523 | 0635 | 252100 |
| 东阿县 | 铜城街道 | 40 | 729 | 371524 | 0635 | 252200 |
| 冠县 | 清泉街道 | 80 | 1161 | 371525 | 0635 | 252500 |
| 高唐县 | 鱼邱湖街道 | 49 | 949 | 371526 | 0635 | 252800 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 区县 城市 地级市
