| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +赣州市 | 章贡区 | 921 | 39379 | 360700 | 0797 | 341000 |
| 章贡区 | 解放街道 | 67 | 591 | 360702 | 0797 | 341000 |
| 南康区 | 蓉江街道 | 76 | 1732 | 360703 | 0797 | 341400 |
| 瑞金市 | 象湖镇 | 68 | 2448 | 360781 | 0797 | 342500 |
| 赣县 | 梅林镇 | 63 | 2993 | 360721 | 0797 | 341100 |
| 信丰县 | 嘉定镇 | 75 | 2878 | 360722 | 0797 | 341600 |
| 大余县 | 南安镇 | 31 | 1368 | 360723 | 0797 | 341500 |
| 上犹县 | 东山镇 | 31 | 1544 | 360724 | 0797 | 341200 |
| 崇义县 | 横水镇 | 21 | 2197 | 360725 | 0797 | 341300 |
| 安远县 | 欣山镇 | 38 | 2375 | 360726 | 0797 | 342100 |
| 龙南县 | 龙南镇 | 32 | 1641 | 360727 | 0797 | 341700 |
| 定南县 | 历市镇 | 21 | 1316 | 360728 | 0797 | 341900 |
| 全南县 | 城厢镇 | 19 | 1521 | 360729 | 0797 | 341800 |
| 宁都县 | 梅江镇 | 79 | 4053 | 360730 | 0797 | 342800 |
| 于都县 | 贡江镇 | 105 | 2893 | 360731 | 0797 | 342300 |
| 兴国县 | 潋江镇 | 80 | 3214 | 360732 | 0797 | 342400 |
| 会昌县 | 文武坝镇 | 51 | 2722 | 360733 | 0797 | 342600 |
| 寻乌县 | 长宁镇 | 32 | 2311 | 360734 | 0797 | 342200 |
| 石城县 | 琴江镇 | 32 | 1582 | 360735 | 0797 | 342700 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 区县 州市 地级市
