| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +江门市 | 蓬江区 | 391 | 9554 | 440700 | 0750 | 529000 |
| 蓬江区 | 环市街道 | 48 | 320 | 440703 | 0750 | 529000 |
| 江海区 | 滘头街道 | 16 | 111 | 440704 | 0750 | 529040 |
| 新会区 | 会城街道 | 75 | 1387 | 440705 | 0750 | 529100 |
| 台山市 | 台城街道 | 98 | 3296 | 440781 | 0750 | 529200 |
| 开平市 | 长沙街道 | 68 | 1659 | 440783 | 0750 | 529337 |
| 鹤山市 | 沙坪街道 | 36 | 1083 | 440784 | 0750 | 529700 |
| 恩平市 | 恩城街道 | 50 | 1698 | 440785 | 0750 | 529400 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 门市 多少 名单 江门市 区县 地级市
