| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +汕头市 | 金平区 | 531 | 2123 | 440500 | 0754 | 515041 |
| 金平区 | 石炮台街道 | 75 | 102 | 440511 | 0754 | 515041 |
| 龙湖区 | 金霞街道 | 41 | 101 | 440507 | 0754 | 515041 |
| 濠江区 | 达濠街道 | 28 | 168 | 440512 | 0754 | 515071 |
| 潮阳区 | 文光街道 | 169 | 678 | 440513 | 0754 | 515100 |
| 潮南区 | 峡山街道 | 136 | 596 | 440514 | 0754 | 515144 |
| 澄海区 | 澄华街道 | 75 | 367 | 440515 | 0754 | 515800 |
| 南澳县 | 后宅镇 | 7 | 111 | 440523 | 0754 | 515900 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 汕头市 区县 地级市
