| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 137 | 471140 | 652800 | 0996 | 841000 |
| 库尔勒市 | 萨依巴格街道 | 55 | 6038 | 652801 | 0996 | 841000 |
| 轮台县 | 轮台镇 | 12 | 14185 | 652822 | 0996 | 841600 |
| 尉犁县 | 尉犁镇 | 11 | 59251 | 652823 | 0996 | 841500 |
| 若羌县 | 若羌镇 | 3 | 199222 | 652824 | 0996 | 841800 |
| 且末县 | 且末镇 | 6 | 138680 | 652825 | 0996 | 841900 |
| 和静县 | 和静镇 | 20 | 34984 | 652827 | 0996 | 841300 |
| 和硕县 | 特吾里克镇 | 8 | 12754 | 652828 | 0996 | 841200 |
| 博湖县 | 博湖镇 | 6 | 3597 | 652829 | 0996 | 841400 |
| 焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 16 | 2429 | 652826 | 0996 | 841100 |
关键词:
