| 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 01 西安交通大学985.211 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 02 长安大学211 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 03 西安电子科技大学211 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 04 西北农林科技大学985.211 | 教育部 | 杨凌 | 本科 | 农林 |
| 05 陕西师范大学211 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 师范 |
| 06 西北工业大学985.211 | 国防科工委 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 07 西北大学211 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 综合 |
| 08 延安大学 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | 综合 |
| 09 西安理工大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 10 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 11 西安科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 12 西安石油大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 13 西安工程大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 14 西安工业大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 15 西安外国语大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 外语 |
| 16 陕西科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 17 西安邮电大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 理工 |
| 18 陕西中医学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | 医科 |
| 19 西安医学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 医科 |
| 20 渭南师范学院 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | 师范 |
| 21 榆林学院 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | 师范 |
| 22 陕西理工学院 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | 理工 |
| 23 咸阳师范学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | 师范 |
| 24 宝鸡文理学院 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | 师范 |
| 25 西安财经学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 财经 |
| 26 西北政法大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 政法 |
| 27 西安体育学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 体育 |
| 28 西安美术学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 艺术 |
| 29 西安音乐学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 艺术 |
| 30 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科(民办) | 理工 |
| 31 西安文理学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 师范 |
| 32 安康学院 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | 综合 |
| 33 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科(民办) | 综合 |
| 34 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科(民办) | 财经 |
| 35 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科(民办) | 财经 |
| 36 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科(民办) | 语言 |
| 37 商洛学院 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | 综合 |
| 38 西安思源学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科(民办) | 理工 |
| 39 陕西国际商贸学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科(民办) | 财经 |
| 40 西安航空学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 41 陕西服装工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科(民办) |
陕西省高校名单
日期:2014-06-20 15:44:44 名单网:www.mingdanwang.com
上一篇:西藏高校名单
下一篇:甘肃省高校名单