| 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 01 东北林业大学211 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 | 农林 |
| 02 哈尔滨工业大学985.211 | 国防科工委 | 哈尔滨市 | 本科 | 理工 |
| 03 哈尔滨工程大学211 | 国防科工委 | 哈尔滨市 | 本科 | 理工 |
| 04 黑龙江大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 综合 |
| 05 佳木斯大学 | 黑龙江省 | 佳木斯 | 本科 | 综合 |
| 06 齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔 | 本科 | 综合 |
| 07 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 理工 |
| 08 东北农业大学211 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 农林 |
| 09 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | 农林 |
| 10 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 医科 |
| 11 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 医科 |
| 12 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 师范 |
| 13 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 财经 |
| 14 东北石油大学 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | 理工 |
| 15 哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 综合 |
| 16 黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 理工 |
| 17 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 理工 |
| 18 牡丹江医学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | 医科 |
| 19 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔 | 本科 | 医科 |
| 20 大庆师范学院 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | 师范 |
| 21 牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | 师范 |
| 22 黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科(民办) | 财经 |
| 23 哈尔滨体育学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 体育 |
| 24 绥化学院 | 黑龙江省 | 绥化市 | 本科 | 综合 |
| 25 黑龙江东方学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科(民办) | 综合 |
| 26 黑河学院 | 黑龙江省 | 黑河市 | 本科 | 综合 |
| 27 哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 财经 |
| 28 哈尔滨剑桥学院 | 省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科(民办) | 民办 |
| 29 哈尔滨石油学院 | 省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科(民办) | 理工 |
| 30 哈尔滨广厦学院 | 省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科(民办) | 财经 |
| 31 哈尔滨远东理工学院 | 省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科(民办) | 理工 |
| 32 黑龙江工业学院 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 本科 | 理工 |
黑龙江省高校名单
日期:2014-06-20 14:39:10 名单网:www.mingdanwang.com
上一篇:吉林省高校名单
下一篇:上海市高校名单