| 学校名称 | 院校所属 | 所在地 | 层次 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 01 大连理工大学211.985 | 教育部 | 大连市 | 本科 | 理工 | 
| 02 东北大学211.985 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | 理工 | 
| 03 大连海事大学211 | 交通部 | 大连市 | 本科 | 理工 | 
| 04 辽宁大学211 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 综合 | 
| 05 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 综合 | 
| 06 沈阳大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 综合 | 
| 07 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 理工 | 
| 08 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | 理工 | 
| 09 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 理工 | 
| 10 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 理工 | 
| 11 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | 理工 | 
| 12 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 理工 | 
| 13 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 理工 | 
| 14 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 理工 | 
| 15 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 理工 | 
| 16 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 农林 | 
| 17 中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 医科 | 
| 18 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 医科 | 
| 19 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 医科 | 
| 20 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 医科 | 
| 21 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 师范 | 
| 22 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 师范 | 
| 23 渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 综合 | 
| 24 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 财经 | 
| 25 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 理工 | 
| 26 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 理工 | 
| 27 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 农林 | 
| 28 大连民族学院 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | 民族 | 
| 29 中国刑事警察学院 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | 政法 | 
| 30 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 理工 | 
| 31 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | 理工 | 
| 32 大连东软信息学院 | 省教育厅 | 大连市 | 本科(民办) | 理工 | 
| 33 辽宁医学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 理工 | 
| 34 沈阳医学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 医科 | 
| 35 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 师范 | 
| 36 大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 外语 | 
| 37 辽宁财贸学院 | 省教育厅 | 兴城市 | 本科(民办) | 财经 | 
| 38 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 体育 | 
| 39 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 艺术 | 
| 40 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 艺术 | 
| 41 大连艺术学院 | 省教育厅 | 大连市 | 本科(民办) | 艺术 | 
| 42 辽东学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | 财经 | 
| 43 辽宁对外经贸学院 | 省教育厅 | 辽宁省 | 本科(民办) | 财经 | 
| 44 营口理工学院 | 省教育厅 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 
| 45 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科(民办) | 财经 | 
| 46 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科(民办) | 理工 | 
| 47 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科(民办) | 理工 | 
辽宁省高校名单
        日期:2014-06-20 14:35:47 名单网:www.mingdanwang.com
      
      
上一篇:山西省高校名单
下一篇:吉林省高校名单