| 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 01 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 综合 | 
| 02 河北工业大学211 | 河北省 | 天津市 | 本科 | 理工 | 
| 03 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛 | 本科 | 理工 | 
| 04 河北联合大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 综合 | 
| 05 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 理工 | 
| 06 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | 理工 | 
| 07 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 农林 | 
| 08 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 医科 | 
| 09 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 师范 | 
| 10 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 财经 | 
| 11 中国人民武装警察部队学院 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | 政法 | 
| 12 中央司法警官学院 | 司法部 | 河北省 | 本科 | 政法 | 
| 13 防灾科技学院 | 中国地震局 | 三河市 | 本科 | 综合 | 
| 14 华北科技学院 | 国家安全监督总局 | 三河市 | 本科 | 理工 | 
| 15 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 理工 | 
| 16 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口 | 本科 | 理工 | 
| 17 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | 理工 | 
| 18 石家庄经济学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 财经 | 
| 19 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 医科 | 
| 20 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛 | 本科 | 师范 | 
| 21 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | 综合 | 
| 22 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | 师范 | 
| 23 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 师范 | 
| 24 河北金融学院 | 中国人行总行 | 保定市 | 本科 | 财经 | 
| 25 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 体育 | 
| 26 河北传媒学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科(民办) | 艺术 | 
| 27 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 师范 | 
| 28 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 师范 | 
| 29 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | 综合 | 
| 30 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 理工 | 
| 31 河北北方学院 | 河北省 | 张家口 | 本科 | 综合 | 
| 32 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | 师范 | 
| 33 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 师范 | 
| 34 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | 师范 | 
| 35 河北科技学院 | 河北省 | 保定市 | 本科(民办) | 理工 | 
| 36 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄 | 本科(民办) | 艺术 | 
| 37 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄 | 本科(民办) | 语言 | 
| 38 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 医科 | 
| 39 张家口学院 | 河北省 | 张家口 | 本科 | 师范 | 
| 40 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 河北 | 本科(民办) | 理工 | 
河北省高校名单
        日期:2014-06-20 14:22:40 名单网:www.mingdanwang.com
      
      
上一篇:天津市高校名单
下一篇:山西省高校名单