| 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 院校类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 01 北京大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 综合 | 
| 02 中国人民大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 综合 | 
| 03 清华大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 04 北京交通大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 05 北京科技大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 06 中国石油大学(北京)211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 07 北京邮电大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 08 华北电力大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 09 北京化工大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 10 中国农业大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 农林 | 
| 11 北京林业大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 农林 | 
| 12 北京中医药大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 医科 | 
| 13 北京师范大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 师范 | 
| 14 北京外国语大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 外语 | 
| 15 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 语言 | 
| 16 对外经济贸易大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 财经 | 
| 17 中央财经大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 财经 | 
| 18 中国政法大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 政法 | 
| 19 中央民族大学211.985 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | 民族 | 
| 20 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | 政法 | 
| 21 北京协和医学院 | 卫生部 | 北京市 | 本科 | 医科 | 
| 22 北京体育大学211 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | 体育 | 
| 23 北京理工大学211.985 | 国防科工委 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 24 北京航空航天大学211.985 | 国防科工委 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 25 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 26 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 财经 | 
| 27 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 综合 | 
| 28 北京工业大学211 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 29 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 30 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 医科 | 
| 31 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 师范 | 
| 32 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 财经 | 
| 33 中国传媒大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 语言 | 
| 34 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 军事 | 
| 35 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 艺术 | 
| 36 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 艺术 | 
| 37 中央音乐学院211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 艺术 | 
| 38 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 39 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | 语言 | 
| 40 中国劳动关系学院 | 全国总工会 | 北京市 | 本科 | 财经 | 
| 41 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | 政法 | 
| 42 中华女子学院 | 妇女联合会 | 北京市 | 本科 | 语言 | 
| 43 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 44 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 45 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 46 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 | 
| 47 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 农林 | 
| 48 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 体育 | 
| 49 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 外语 | 
| 50 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 财经 | 
| 51 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 艺术 | 
| 52 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 艺术 | 
| 53 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 艺术 | 
| 54 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 艺术 | 
| 55 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科(民办) | 综合 | 
| 56 北京吉利学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科(民办) | 
北京市高校名单
        日期:2014-06-20 14:19:35 名单网:www.mingdanwang.com
      
      
上一篇:返回列表
下一篇:天津市高校名单